|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Capacité: 90 ml |
| Capacité: 200 ml |
| Capacité: 280 ml |
| Gros boîte en carton |
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
 |
| Gros boîte en carton |
| Dimensions de la gros boîte (longueur x largeur x hauteur en mm) |
410 x 315 x 345 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_610 |
|
18 |
36 |
108 |
540 |
 |
| Boîte P_610 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
260 x 138 x 105 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 340 x 280 x 430 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_702 |
|
36 |
108 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_702 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
128 x 89 x 104 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 400 x 380 x 335 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_703b |
|
36 |
108 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_703b |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
128 x 89 x 104 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 400 x 380 x 335 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_703f |
|
36 |
108 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_703f |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
128 x 89 x 104 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 400 x 380 x 335 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_705 |
|
36 |
36 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_705 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
101 x 99 x 108 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 312 x 342 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_709 |
|
18 |
18 |
72 |
288 |
 |
| Boîte P_709 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
184 x 180 x 124 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 570 x 380 x 390 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
|
Boîte P_710 |
|
48 |
48 |
288 |
960 |
 |
| Boîte P_710 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
180 x 97 x 121 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 425 x 380 x 390 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
|
Boîte P_711 |
|
48 |
96 |
288 |
1344 |
 |
| Boîte P_711 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
182 x 176 x 102 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 565 x 385 x 235 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
|
Boîte P_712 |
|
36 |
72 |
324 |
864 |
 |
| Boîte P_712 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
255 x 222 x 110 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 465 x 270 x 350 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_726 |
|
32 |
32 |
192 |
512 |
 |
| Boîte P_726 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
160 x 132 x 90 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 555 x 345 x 390 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
| Capacité: 330 ml |
| Gros boîte en carton |
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
 |
| Gros boîte en carton |
| Dimensions de la gros boîte (longueur x largeur x hauteur en mm) |
460 x 275 x 325 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_610 |
|
18 |
36 |
108 |
540 |
 |
| Boîte P_610 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
260 x 138 x 105 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 340 x 280 x 430 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_700 Safe Box |
|
27 |
27 |
162 |
432 |
 |
| Boîte P_700 Safe Box |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
140 x 114 x 115 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 518 x 360 x 370 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
|
Boîte P_702 |
|
36 |
36 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_702 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
114 x 97 x 110 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 370 x 360 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_703b |
|
36 |
36 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_703b |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
114 x 97 x 110 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 370 x 360 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_703f |
|
36 |
36 |
216 |
1080 |
 |
| Boîte P_703f |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
114 x 97 x 110 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 370 x 360 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_709 |
|
18 |
18 |
72 |
288 |
 |
| Boîte P_709 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
184 x 180 x 124 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 570 x 380 x 390 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
|
Boîte P_710 |
|
48 |
48 |
288 |
960 |
 |
| Boîte P_710 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
180 x 97 x 121 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 425 x 380 x 390 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
|
Boîte P_711 |
|
32 |
64 |
256 |
960 |
 |
| Boîte P_711 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
200 x 185 x 108 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 225 x 465 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 4 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 10 |
|
|
Boîte P_712 |
|
36 |
36 |
144 |
864 |
 |
| Boîte P_712 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
290 x 202 x 128 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 435 x 305 x 410 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
|
Boîte P_724 |
|
36 |
36 |
216 |
864 |
 |
| Boîte P_724 |
| Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
110 x 94 x 95 |
| Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 375 x 390 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
| Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
| Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|